Cattani AC 310 – Three-cylinder compressor with air drier – Ref. 013310
Informationen für Fachkreise der Zahnmedizin.
Cattani AC 310 – Three-cylinder compressor with air drier – Ref. 013310
Originalartikel von Cattani, Herstellerreferenz 013310 (Cattani-Bezeichnung : « AC310 3 C.230V-50 LT.45-10BAR »).
Merkmale (Cattani-Daten)
| Tiefe | 520 mm |
| Tiefe mit Haube und Trockner | 600 mm |
| Tiefe mit Haube ohne Trockner | 580 mm |
| Tiefe mit Trockner | 520 mm |
| Tiefe ohne Trockner | 520 mm |
| Bruttogewicht | 79 kg |
| Bruttogewicht mit Haube und Trockner | 100 kg |
| Bruttogewicht mit Haube ohne Trockner | 92 kg |
| Bruttogewicht mit Trockner | 79 kg |
| Bruttogewicht ohne Trockner | 70 kg |
| Abmessungen H | 750 mm |
| Höhe mit Haube und Trockner | 970 mm |
| Höhe mit Haube ohne Trockner | 970 mm |
| Höhe mit Trockner | 750 mm |
| Höhe ohne Trockner | 750 mm |
| Motorstrom | 10.2 A |
| Motorleistung | 1.5 kW |
| Nettogewicht mit Haube und Trockner | 80 kg |
| Nettogewicht mit Haube ohne Trockner | 72 kg |
| Nettogewicht mit Trockner | 65 kg |
| Nettogewicht ohne Trockner | 56 kg |
| Nennstrom (240 V, 50 Hz, einphasig) | 9,2 A |
| Nennleistung (240 V, 50 Hz, einphasig) | 1,5 kW |
| Breite | 620 mm |
| Breite mit Haube und Trockner | 720 mm |
| Breite mit Haube ohne Trockner | 720 mm |
| Breite mit Trockner | 620 mm |
| Breite ohne Trockner | 620 mm |
AxeMed ist der offizielle Cattani-Händler für die Benelux-Länder: Beratung, Lager in Belgien und Herstellerdokumentation.
Cattani-Daten, Mawzi-DATA-Feed N2 vom 2026-10-11 03:35.